| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijkstra, Herre | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oosterlittens O11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
| 2 | ST SDS/Nijland O11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 7 | |
| 3 | Zeerobben O11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 6 | |
| 4 | Blauw Wit '34 O11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
| 5 | Workum O11-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 18 | -4 | 1 | |
| 6 | FVC O11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | -40 | 0 |
V.V. WORKUM
Weverswei 4
8711 GP Workum
E-mail: info@vvworkum.nl