| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Zorgdrager, Jan | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workum JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 | 21 | |
| 2 | FC Burgum JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 | 16 | |
| 3 | ONS Sneek JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 14 | |
| 4 | LSC 1890 JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 12 | |
| 5 | SC Joure JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 10 | |
| 6 | SC Bolsward JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 39 | -24 | 6 | |
| 7 | Be Quick D JO13-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
| 8 | FVC JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 57 | -55 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workum JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | 18 | |
| 2 | SC Franeker JO13-1 (disp.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 | 14 | |
| 3 | d'Olde Veste '54 JO13-1JM | 7 | 3 | 4 | 0 | 23 | 7 | 16 | 13 | |
| 4 | ONS Sneek JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 11 | |
| 5 | LSC 1890 JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
| 6 | SC Joure JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
| 7 | Heerenveense Boys JO13-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 36 | -28 | 3 | |
| 8 | SC Emmeloord JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be Quick 1887 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Drachtster Boys JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DZOH JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Flevo Boys JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | V.V. Heerenveen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | d'Olde Veste '54 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SC Stadskanaal JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Workum JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.V. WORKUM
Weverswei 4
8711 GP Workum
E-mail: info@vvworkum.nl